Carretilla motorizada BARROW 400 QG-V25 GARLAND

Carretilla motorizada con motor 4 Tiempos, 196 cc y 5,6 CV, de reducidas dimensiones y gran capacidad de carga y de maniobra la hacen la perfecta sustituta de la carretilla aumentando la productividad.
Equipa bañera-volquete con carga máxima de 400 Kg y descarga delantera.
Reducidísimo radio de giro gracias a su sistema de bloqueo de rueda, que consigue un radio de menos de 1 metro, lo que la convierte en una máquina altamente maniobrable.
Su transmisión 4x4, con 3 velocidades y marcha atrás, así como las ruedas de taco de gran tamaño, la dotan de una elevada tracción y permiten circular por toda clase de terrenos.
Con una velocidad máxima de circulación de 6,4 km/h, acarrea materiales o escombro, sin esfuerzo y con un rendimiento más alto.
Especificaciones técnicas
| Tipo Motor | Garland 4 T |
| Cilindrada (cc) | 196 |
| Norma EURO | Euro V |
| Encendido electrónico (Si/No) | Si |
| Arranque (Manual/Eléctrico) | Manual |
| Potencia (kW) | 4,1 |
| Potencia (cv) | 5,6 |
| Revoluciones máximas del motor min-1 | 3600 |
| Par (Nm) | 11,5 |
| Consumo (kg/kWh) | 0,296 |
| Cap. Máxima de carga (kg) | 400 |
| Nivel de vibración ( medio) | 3,92 |
| Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
| Presión sonora (dB (A)) | 95 |
| Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 1,96 |
| Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 101 |
| Velocidad de circulación (km/h) | 6,4 |
| Vol. dep. comb. (l) | 4,2 |
| Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
| Tipo de aceite motor | 10W-40 |
| Vol. aceite transmisión (l) | 1,5 |
| Tipo de aceite transm | 80W - 90 |
| Velocidades (nº d + nº a) | 3 + 1 |
| Largo en uso (cm) | 140 |
| Ancho en uso (cm) | 68 |
| Alto en uso (cm) | 100 |
| Peso embalaje (kg) | 166 |
| Largo embalaje (cm) | 110 |
| Ancho embalaje (cm) | 74 |
| Alto embalaje (cm) | 86 |
Documentación
Referencias específicas
- 8414218097097
