Motosierra eléctrica enchufable de pértiga BULK 298 OFE-V19 GARLAND

Motosierra de pértiga con motor eléctrico de 750W, para poda de ramas en altura. La potencia de la gasolina con el bajo mantenimiento de los motores eléctricos.
Espada de 10", cadena de 3/8 " de bajo perfil y cabezal regulable de 0º a 40º, lo que facilita la llegada a las ramas más inaccesibles. Su pértiga de aluminio, permite trabajar hasta los casi 4m de altura (dependiendo de la altura del operario).
Bomba de engrase automática. Incluye visor de aceite de cadena, para controlar cuándo es necesario rellenar. El depósito de aceite está situado en el cabezal de la máquina, reduciendo la posibilidad de goteo y fugas.
Dispone de protector de sobrecarga, OVERLOAD SYSTEM, que para la máquina en caso de sobrecarga eléctrica, protegiendo el motor y la instalación.
Incluye interruptor de seguridad. Su mango erogonómico con recubrimiento más adherente la hacen una máquina completamente equilibrada, segura y cómoda de usar.
Especificaciones técnicas
| Tipo Motor | Garland Eléctrico AC |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frec. (Hz) | 50 |
| Potencia (kW) | 0,75 |
| Potencia (cv) | 1,01 |
| Espada (cm) | 25 |
| Cadena / paso | 3/8" bajo perfil |
| Nº eslabones | 40 |
| Protección IP | IPX0 |
| Ajuste cadena sin herram (Si/No) | No |
| Tipo de bomba lubricante | Automática |
| Vol.depósito lubricante (l) | 0,12 |
| Diámetro máximo de corte (mm) | 250 |
| Altura de trabajo (m) | 4,2 |
| Largo pértiga (mm) | 1660 |
| Nivel de vibración ( medio) | 2,134 |
| Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
| Presión sonora (dB (A)) | 88,7 |
| Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 3 |
| Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 104 |
| Revoluciones máximas del motor min-1 | 2700 |
| Largo en uso (cm) | 10 |
| Ancho en uso (cm) | 13 |
| Alto en uso (cm) | 253 |
| Peso embalaje (kg) | 4,2 |
| Largo embalaje (cm) | 11 |
| Ancho embalaje (cm) | 120 |
| Alto embalaje (cm) | 17 |
Documentación
Referencias específicas
- 8414218098421
